Eine gute Wahl, wenn
Du möchtest eine Hardware-Wallet mit Touchscreen für Smartphone und Computer, bevorzugst ein leichteres, rechteckiges Gerät und kommst mit einem Micro-B-Kabel (micro-USB) zurecht.
Eine 62 g leichte, rechteckige Hardware-Wallet mit 2,8-Zoll-Touchscreen, Micro-B-USB für den Computer und Bluetooth fürs Smartphone.

Transaktionen bestätigen mit
Backup
Seed-Phrase
Stromversorgung
Wiederaufladbarer Akku
Handys und Computer
Hier siehst du die App und die Verbindung für jedes Gerät. Einrichtung und das Signieren von Transaktionen werden getrennt bestätigt.
USB
Linux
Bluetooth
Bluetooth
| Detail | Wert |
|---|---|
| DisplayDisplaytyp | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 2,8″ |
| Auflösung | 360 × 240 px |
| Farbdarstellung | Farbe |
| Größe und GewichtAbmessungen | 89 × 59 × 13 mmAbmessungen in der Reihenfolge des Herstellers |
| Gerätegewicht | 62 g |
| Stromversorgung und LadenBatterie / Akku | Wiederaufladbar |
| Akkulaufzeit | 7 Std. bei Nutzung |
| Akkukapazität | 600 mAh |
| Materialien und OberflächeMaterialien | Kunststoff |
| GeräteanschlüsseUSB-Anschluss | Micro-USB |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Sicherheit und SoftwareSicherheitschip | Infineon SLE 97 · CC EAL5+ |
| ProzessorController | Nordic nRF52840 |
Diese Seite beruht auf Herstellerdokumentationen.
Dokumentation geprüft: · ·
So vergleichen wir